主办单位:丽水人力资源市场 协办单位:丽水经济开发区管委会
地址: 丽水括苍路537号人力资源市场大门直走通迅站底 浙ICP备11020490号-2
热线: 0578-2263599 网络实名:丽水人力资源网 网址 :http://www.0578job.com
声明:未经授权严禁转载和复制本站信息或建立镜像 E-mail:0578job@163.com
| 丽水火车站北上列车旅客列车时刻表 |
| (2011年8月28日零时开始实施) |
| 车次 | 车种 | 各停靠站 |
| K102 温州~北京 |
直通 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 |
| 13:15 | 14:19 | 14:55 | 15:28 | 15:52 | 16:35 | 17:48 | 18:18 | 19:21 | 20:26 | 21:07 | 22:24 | 23:17 | |||
| 12:05 | 18 | 23 | 57 | 32 | 54 | 43 | 52 | 21 | 29 | 30 | 10 | 27 | 21 | ||
| 马鞍山 | 南京 | 蚌埠 | 徐州 | 兖州 | 泰山 | 济南 | 德州 | 吴桥 | 沧州 | 青县 | 杨柳青 | 北京 | |||
| 00:01 | 01:02 | 03:08 | 05:12 | 07:04 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 11:26 | 12:32 | 12:55 | 13:43 | 15:46 | |||
| 10 | 10 | 40 | 20 | 09 | 10 | 19 | 11 | 40 | 35 | 57 | 46 | … |
| K328 温州~广州 |
直通 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 龙游 | 衢州 | 江山 | 玉山 | 上饶 | 鹰潭 | 新余 |
| 18:12 | 19:34 | 20:24 | 21:02 | 21:25 | 22:19 | 23:00 | 23:26 | 23:49 | 0:30 | 00:54 | 02:19 | 05:27 | |||
| 17:20 | 14 | 45 | 31 | 05 | 28 | 28 | 03 | 30 | 53 | 33 | 58 | 27 | 31 | ||
| 宜春 | 萍乡 | 醴陵 | 株洲 | 衡阳 | 郴州 | 韶关 | 广州北 | 广州 | 57 | ||||||
| 06:14 | 07:06 | 07:38 | 08:15 | 09:59 | 11:41 | 13:19 | 15:16 | 15:45 | |||||||
| 18 | 10 | 42 | 35 | 10:01 | 44 | 25 | 19 | … |
| K348 温州~沈阳北 |
直通 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 |
| 18:42 | 20:09 | 20:47 | 21:31 | 21:56 | 23:00 | 00:03 | 00:34 | 01:43 | 02:34 | 03:14 | 04:31 | 05:28 | 06:14 | |||
| 17:50 | 44 | 15 | 49 | 36 | 58 | 29 | 08 | 37 | 55 | 37 | 17 | 34 | 34 | 19 | ||
| 南京 | 滁州北 | 蚌埠 | 宿州 | 徐州 | 枣庄西 | 滕州 | 兖州 | 泰山 | 济南 | 晏城 | 禹城 | 德州 | 泊头 | 沧州 | ||
| 07:32 | 08:22 | 09:57 | 11:03 | 12:02 | 13:11 | 13:36 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:02 | 17:19 | 18:21 | 19:14 | 19:43 | ||
| 44 | 26 | 10:07 | 06 | 14 | 14 | 39 | 23 | 24 | 31 | 06 | 23 | 26 | 17 | 46 | ||
| 青县 | 静海 | 天津 | 唐山 | 滦县 | 龙家营 | 山海关 | 葫芦岛 | 锦州 | 盘锦 | 海城 | 鞍山 | 辽宁 | 沈阳北 | |||
| 20:06 | 20:34 | 21:29 | 23:02 | 00:12 | 01:31 | 01:47 | 03:15 | 03:56 | 05:01 | 05:57 | 06:25 | 06:47 | 07:45 | |||
| 08 | 37 | 40 | 05 | 23 | 34 | 53 | 17 | 04:01 | 03 | 59 | 29 | 50 | … |
| K552 温州~哈尔滨 |
直通 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 杭州 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 |
| 14:07 | 15:15 | 15:50 | 16:23 | 16:46 | 18:18 | 19:04 | 20:31 | 21:54 | 23:11 | 00:04 | 00:50 | 01:56 | |||
| 13:15 | 09 | 18 | 52 | 26 | 48 | 30 | 07 | 44 | 57 | 14 | 10 | 53 | 02:02 | ||
| 滁州北 | 蚌埠 | 徐州 | 枣庄 | 滕州 | 兖州 | 泰山 | 济南 | 晏城 | 禹城 | 平原 | 德州 | 沧州 | 天津 | ||
| 02:40 | 04:07 | 06:08 | 07:06 | 07:30 | 08:13 | 09:14 | 10:13 | 10:56 | 11:13 | 11:41 | 12:23 | 13:35 | 15:33 | ||
| 43 | 16 | 18 | 08 | 32 | 16 | 16 | 25 | 11:00 | 17 | 49 | 27 | 38 | 52 | ||
| 唐山 | 滦县 | 北戴河 | 山海关 | 绥中北 | 锦州南 | 沈阳北 | 铁岭 | 四平 | 长春 | 德惠 | 扶余 | 哈尔滨 | |||
| 17:26 | 18:18 | 19:26 | 20:10 | 21:00 | 22:19 | 01:08 | 01:57 | 03:15 | 04:32 | 05:27 | 06:54 | 8:10 | |||
| 32 | 21 | 32 | 22 | 20 | 42 | 16 | 59 | 17 | 40 | 29 | 56 | … |
| K944 温州~贵阳 |
直通 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 衢州 | 玉山 | 上饶 | 贵溪 | 鹰潭 | 东乡 | 新余 |
| 00:47 | 01:50 | 02:35 | 04:27 | 05:07 | 06:43 | 07:47 | 09:00 | 09:24 | 10:22 | 10:49 | 11:24 | 13:58 | |||
| 23:55 | 49 | 53 | 44 | 30 | 09 | 06:55 | 52 | 03 | 28 | 30 | 57 | 27 | 14:02 | ||
| 萍乡 | 株洲 | 娄底 | 怀化 | 玉屏 | 镇远 | 凯里 | 福泉 | 贵阳 | |||||||
| 15:30 | 16:32 | 18:13 | 22:33 | 00:32 | 01:29 | 03:06 | 04:07 | 05:40 | |||||||
| 34 | 44 | 19 | 48 | 39 | 35 | 11 | 12 | … |
| 1586 温州~武昌 |
直通 快车 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 衢州 | 玉山 | 上饶 | 鹰潭 | 向塘 | 南昌 | 庐山 |
| 15:32 | 16:43 | 17:17 | 17:58 | 18:31 | 19:27 | 20:38 | 21:46 | 22:09 | 23:20 | 01:01 | 01:22 | 02:57 | |||
| 14:40 | 34 | 45 | 19 | 18:01 | 33 | 39 | 42 | 48 | 13 | 28 | 03 | 37 | 03:10 | ||
| 阳新 | 鄂州 | 武昌 | 汉口 | ||||||||||||
| 05:10 | 05:10 | 06:28 | 07:10 | ||||||||||||
| 16 | 12 | 51 | … |
| 2206 温州~南昌 |
直通 快车 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 衢州 | 玉山 | 上饶 | 贵溪 | 鹰潭 | 东乡 | 进贤 |
| 19:22 | 20:38 | 21:13 | 21:59 | 22:22 | 23:19 | 00:19 | 01:17 | 01:41 | 03:07 | 03:27 | 04:04 | 04:35 | |||
| 18:30 | 24 | 41 | 15 | 22:02 | 24 | 27 | 23 | 20 | 44 | 09 | 37 | 07 | 38 | ||
| 向塘 | 南昌 | ||||||||||||||
| 05:07 | 05:51 | ||||||||||||||
| 13 | … |
| K8556 温州~徐州 |
管内 快车 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 广德 | 宣城 |
| 16:03 | 17:06 | 17:41 | 18:27 | 18:50 | 19:45 | 20:31 | 21:02 | 22:12 | 23:36 | 00:30 | 01:09 | 02:01 | |||
| 15:00 | 05 | 09 | 46 | 30 | 55 | 57 | 36 | 06 | 29 | 42 | 34 | 15 | 07 | ||
| 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 徐州 | |||||||||
| 02:57 | 04:00 | 04:58 | 07:34 | 08:16 | 08:52 | 09:59 | |||||||||
| 03:03 | 03 | 05:10 | 45 | 20 | 55 | … |
| K8402 温州~阜阳 |
管内 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 杭州南 | 海宁 | 嘉兴 | 松江 | 上海南 | 昆山 |
| 11:58 | 13:25 | 14:00 | 14:36 | 14:59 | 15:42 | 16:34 | 17:41 | 18:34 | 19:25 | 20:00 | 20:31 | 21:50 | |||
| 11:05 | 12:00 | 28 | 05 | 39 | 15:01 | 16:00 | 38 | 47 | 38 | 28 | 03 | 53 | 56 | ||
| 苏州 | 无锡 | 常州 | 镇江 | 南京 | 蚌埠 | 淮南 | 阜阳 | ||||||||
| 22:20 | 22:52 | 23:37 | 00:45 | 01:49 | 04:00 | 05:31 | 07:17 | ||||||||
| 24 | 56 | 41 | 49 | 55 | 08 | 37 | … |
| K8492 温州~阜阳 |
管内 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 广德 |
| 22:52 | 00:03 | 00:38 | 01:12 | 01:35 | 02:10 | 02:45 | 03:33 | 04:02 | 05:02 | 05:49 | 06:42 | 07:22 | |||
| 22:00 | 54 | 06 | 41 | 15 | 37 | 32 | 59 | 36 | 05 | 10 | 53 | 47 | 26 | ||
| 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 淮南 | 阜阳 | ||||||||||
| 08:08 | 09:01 | 10:02 | 11:04 | 12:30 | 14:05 | ||||||||||
| 12 | 09 | 04 | 15 | 36 | … |
|
K8538 |
管内 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 宣城 |
| 20:47 | 21:50 | 22:25 | 22:58 | 23:21 | 23:52 | 00:10 | 00:54 | 01:23 | 02:30 | 03:16 | 03:57 | 05:15 | |||
| 19:55 | 49 | 53 | 27 | 23:01 | 23 | 56 | 20 | 57 | 31 | 38 | 20 | 04:01 | 19 | ||
| 芜湖 | 铜陵东 | 池州 | |||||||||||||
| 06:08 | 07:52 | 09:00 | |||||||||||||
| 24 | 08:00 | … |
|
K8384 |
管内 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州东 | |||
| 07:52 | 08:55 | 09:30 | 10:03 | 10:26 | 10:54 | 11:12 | 12:56 | 12:54 | 14:01 | ||||||
| 07:00 | 54 | 58 | 32 | 06 | 29 | 59 | 22 | 59 | 59 | … |
| K8476 温州~兰溪 |
管内 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 兰溪 | |||||
| 9:47 | 10:54 | 11:28 | 12:01 | 12:26 | 13:01 | 13:54 | 14:36 | ||||||||
| 8:55 | 49 | 56 | 30 | 06 | 36 | 40 | 14:07 | … |
| 1912 温州~成都东 |
直通 快速 |
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 衢州 | 上饶 | 向塘 | 庐山 | 瑞昌 | 阳新 |
| 20:31 | 21:34 | 22:09 | 22:42 | 23:05 | 23:32 | 23:50 | 00:50 | 02:46 | 05:43 | 08:19 | 08:44 | 09:52 | |||
| 19:30 | 33 | 37 | 11 | 45 | 07 | 37 | 58 | 54 | 58 | 06:03 | 25 | 48 | 55 | ||
| 黄石 | 鄂州 | 武昌 | 云梦 | 安陆 | 随州 | 枣阳 | 襄阳 | 谷城 | 武当山 | 十堰 | 白河东 | 安康 | 达州 | ||
| 10:23 | 10:48 | 12:00 | 14:39 | 15:09 | 16:02 | 17:16 | 18:14 | 19:34 | 20:40 | 21:10 | 22:18 | 23:48 | 04:13 | ||
| 26 | 52 | 25 | 47 | 17 | 14 | 25 | 30 | 38 | 46 | 13 | 21 | 58 | 20 | ||
| 营山 | 南充 | 遂宁 | 成都东 | ||||||||||||
| 06:10 | 06:55 | 07:39 | 09:10 | ||||||||||||
| 13 | 59 | 42 | … |
| 咨询电话:114 | 订票热线:2170699 | 上海铁路局客户服务电话:95105105 | |||||