主办单位:丽水人力资源市场 协办单位:丽水经济开发区管委会
地址: 丽水括苍路537号人力资源市场大门直走通迅站底 浙ICP备 05048163
热线: 0578-2263599 网络实名:丽水人力资源网 网址 :http://www.0578job.com
声明:未经授权严禁转载和复制本站信息或建立镜像 E-mail:0578job@163.com
| 丽水火车站北上列车旅客列车时刻表 |
| (2010年1月20日零时开始实施) |
| 车次 | 车种 | 各停靠站 |
| K102 温州~北京 |
直通快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州南 | 德清 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 |
| 12:42 | 14:02 | 14:47 | 15:20 | 15:57 | 17:04 | 17:51 | 18:21 | 19:46 | 20:34 | 21:21 | 22:43 | 23:35 | |||
| 11:50 | 44 | 05 | 49 | 29 | 16:00 | 17 | 55 | 25 | 52 | 38 | 29 | 45 | 37 | ||
| 马鞍山 | 南京 | 蚌埠 | 徐州 | 兖州 | 泰山 | 济南 | 德州 | 吴桥 | 沧州 | 杨柳青 | 北京 | ||||
| 0:18 | 1:25 | 3:25 | 5:18 | 7:06 | 8:11 | 9:14 | 11:07 | 11:25 | 12:41 | 13:53 | 15:45 | ||||
| 25 | 29 | 33 | 20 | 11 | 22 | 22 | 10 | 49 | 44 | 58 | … |
| K328 温州~广州 |
直通快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 龙游 | 衢州 | 江山 | 玉山 | 上饶 | 鹰潭 | 新余 |
| 18:26 | 19:29 | 20:09 | 20:47 | 21:10 | 22:24 | 23:05 | 23:32 | 23:59 | 0:39 | 1:06 | 2:27 | 5:33 | |||
| 17:25 | 28 | 37 | 11 | 50 | 12 | 33 | 09 | 38 | 0:02 | 44 | 10 | 36 | 37 | ||
| 宜春 | 萍乡 | 醴陵 | 株洲 | 衡阳 | 郴州 | 韶关 | 广州北 | 广州 | |||||||
| 6:19 | 7:07 | 7:39 | 8:13 | 9:58 | 11:42 | 13:19 | 15:16 | 15:44 | |||||||
| 23 | 11 | 42 | 34 | 10:02 | 44 | 25 | 18 | … |
| K552 温州~哈尔滨 |
直通快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 杭州南 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 |
| 14:16 | 15:22 | 15:57 | 16:34 | 16:57 | 18:18 | 19:04 | 20:35 | 21:54 | 23:08 | 0:00 | 0:50 | 1:57 | |||
| 13:05 | 21 | 25 | 16:03 | 37 | 59 | 30 | 07 | 45 | 56 | 10 | 08 | 52 | 2:03 | ||
| 滁州 | 蚌埠 | 徐州 | 枣庄 | 滕州 | 兖州 | 泰山 | 济南 | 禹城 | 德州 | 沧州 | 天津 | 唐山 | 昌黎 | ||
| 2:39 | 4:04 | 6:28 | 7:25 | 7:49 | 8:32 | 9:32 | 10:44 | 11:33 | 12:28 | 13:48 | 15:21 | 16:53 | 18:03 | ||
| 42 | 12 | 36 | 27 | 51 | 34 | 34 | 53 | 35 | 31 | 51 | 31 | 57 | 05 | ||
| 秦皇岛 | 山海关 | 兴城 | 锦州 | 沈阳北 | 铁岭 | 四平 | 公主岭 | 长春 | 扶余 | 哈尔滨 | |||||
| 18:40 | 19:03 | 20:20 | 21:16 | 23:55 | 0:44 | 2:10 | 2:45 | 3:31 | 5:21 | 6:38 | |||||
| 43 | 12 | 23 | 20 | 0:04 | 54 | 12 | 47 | 39 | 23 | … |
| K944 温州~贵阳 |
直通快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 衢州 | 玉山 | 上饶 | 贵溪 | 鹰潭 | 东乡 | 进贤 |
| 0:47 | 1:53 | 2:46 | 4:36 | 5:14 | 6:59 | 8:02 | 9:06 | 9:31 | 10:31 | 10:52 | 11:29 | 12:00 | |||
| 23:55 | 50 | 56 | 48 | 44 | 19 | 7:07 | 14 | 09 | 35 | 34 | 11:02 | 33 | 02 | ||
| 樟树 | 新余 | 萍乡 | 株洲 | 娄底 | 怀化 | 玉屏 | 镇远 | 凯里 | 福泉 | 贵阳 | |||||
| 12:57 | 13:56 | 15:30 | 16:36 | 18:30 | 22:39 | 0:32 | 1:29 | 2:43 | 3:37 | 5:29 | |||||
| 13:01 | 14:00 | 34 | 50 | 39 | 51 | 39 | 31 | 49 | 48 | … |
| 1586 温州~武昌 |
直通快车 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 衢州 | 玉山 | 上饶 | 鹰潭 | 向塘 | 南昌 | 德安 |
| 15:46 | 16:52 | 17:28 | 18:01 | 18:24 | 19:35 | 20:38 | 21:34 | 21:57 | 23:23 | 1:07 | 1:28 | 2:28 | |||
| 14:45 | 51 | 56 | 30 | 04 | 26 | 43 | 42 | 36 | 22:01 | 31 | 09 | 37 | 30 | ||
| 庐山 | 瑞昌 | 阳新 | 鄂州 | 武昌 | |||||||||||
| 3:00 | 3:29 | 4:31 | 5:24 | 6:39 | |||||||||||
| 10 | 35 | 33 | 26 | … |
| 2206 温州~南昌 |
直通快车 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 衢州 | 玉山 | 上饶 | 贵溪 | 鹰潭 | 东乡 | 进贤 |
| 18:46 | 20:06 | 21:06 | 21:43 | 22:06 | 23:22 | 0:23 | 1:23 | 1:52 | 3:16 | 3:47 | 4:24 | 4:54 | |||
| 17:45 | 57 | 09 | 12 | 46 | 08 | 31 | 27 | 30 | 2:16 | 18 | 57 | 27 | 5:11 | ||
| 向塘 | 南昌 | ||||||||||||||
| 6:05 | 7:09 | ||||||||||||||
| 46 | … |
| 5056 温州~徐州 |
管内快车 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 广德 |
| 16:12 | 17:23 | 18:11 | 18:53 | 19:17 | 19:44 | 20:06 | 20:50 | 21:20 | 22:32 | 23:36 | 0:25 | 1:08 | |||
| 15:10 | 14 | 39 | 13 | 57 | 19 | 53 | 16 | 54 | 24 | 40 | 40 | 33 | 15 | ||
| 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 徐州 | ||||||||
| 2:01 | 2:59 | 4:00 | 4:58 | 8:10 | 9:14 | 9:55 | 11:08 | ||||||||
| 09 | 3:07 | 03 | 5:08 | 43 | 24 | 58 | … |
| K8402 温州~亳州 |
管内快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华西 | 义乌 | 杭州南 | 海宁 | 嘉兴 | 松江 | 上海南 | 苏州 |
| 11:03 | 12:32 | 13:25 | 14:03 | 14:26 | 15:35 | 16:22 | 17:40 | 18:40 | 19:00 | 19:47 | 20:23 | 23:06 | |||
| 10:10 | 05 | 35 | 32 | 06 | 28 | 48 | 39 | 49 | 43 | 10 | 59 | 31 | 10 | ||
| 无锡 | 常州 | 镇江 | 南京 | 滁州 | 蚌埠 | 淮南 | 阜阳 | 亳州 | |||||||
| 23:36 | 0:05 | 0:53 | 1:43 | 2:27 | 4:12 | 5:32 | 7:02 | 8:22 | |||||||
| 38 | 09 | 56 | 51 | 36 | 24 | 34 | 14 | … |
| K8438 温州~南京 |
管内快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 杭州南 | 海宁 | 嘉兴 | 上海 | 苏州 |
| 20:52 | 21:56 | 22:34 | 23:07 | 23:30 | 23:57 | 0:23 | 1:08 | 2:13 | 3:08 | 3:32 | 5:02 | 7:27 | |||
| 20:00 | 55 | 22:02 | 36 | 10 | 32 | 0:10 | 34 | 11 | 19 | 11 | 34 | 16 | 37 | ||
| 无锡 | 戚墅堰 | 常州 | 丹阳 | 镇江 | 南京 | ||||||||||
| 9:15 | 9:36 | 9:51 | 10:40 | 11:13 | 12:00 | ||||||||||
| 18 | 39 | 55 | 53 | 16 | … |
| K8492 温州~阜阳 |
管内快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 杭州 | 德清 | 长兴 | 广德 | 宣城 |
| 22:32 | 23:35 | 0:10 | 0:43 | 1:06 | 2:05 | 2:52 | 3:34 | 5:01 | 5:49 | 6:42 | 7:22 | 8:08 | |||
| 21:40 | 34 | 38 | 12 | 46 | 24 | 39 | 3:00 | 39 | 12 | 53 | 47 | 26 | 12 | ||
| 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 淮南 | 阜阳 | |||||||||||
| 9:01 | 10:02 | 10:59 | 12:32 | 14:05 | |||||||||||
| 09 | 04 | 11:15 | 36 | … |
| K8384 温州~杭州东 |
管内快速 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 杭州东 | ||||
| 15:17 | 16:20 | 16:55 | 17:28 | 17:51 | 18:20 | 18:40 | 19:22 | 20:43 | |||||||
| 14:25 | 19 | 23 | 57 | 31 | 55 | 27 | 48 | 24 | … |
| K8476 温州~金华西 |
管内快速
|
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | ||||||
| 9:47 | 10:50 | 11:27 | 12:20 | 12:43 | 13:15 | 13:53 | |||||||||
| 8:55 | 49 | 55 | 33 | 23 | 50 | 26 | … |
|
5148 |
临客
|
温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | ||||||
| 13:32 | 14:35 | 15:10 | 15:53 | 16:20 | 16:47 | 17:26 | |||||||||
| 12:40 | 34 | 38 | 12 | 16:00 | 22 | 17:12 | … |
| 咨询电话:114 | 订票热线:2170699 | ||||