主办单位:丽水人力资源市场 协办单位:丽水经济开发区管委会
地址: 丽水括苍路537号人力资源市场大门直走通迅站底 浙ICP备11020490号-2
热线: 0578-2263599 网络实名:丽水人力资源网 网址 :http://www.0578job.com
声明:未经授权严禁转载和复制本站信息或建立镜像 E-mail:0578job@163.com
| 丽水火车站南下列车旅客列车时刻表 |
| (2011年8月28日零时开始实施) |
| 车次 | 车种 | 各停靠站 |
| K101 北京~温州 |
直通 快速 |
北京 | 杨柳青 | 沧州 | 德州 | 济南 | 泰山 | 兖州 | 枣庄 | 徐州 | 蚌埠 | 南京 | 马鞍山 | 芜湖 | 宣城 |
| 01:03 | 02:09 | 04:01 | 05:47 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:46 | 11:34 | 13:52 | 15:53 | 16:34 | 17:30 | |||
| 23:16 | 12 | 23 | 04 | 55 | 47 | 47 | 47 | 48 | 42 | 14:00 | 58 | 41 | 34 | ||
| 长兴 | 德清 | 杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||
| 19:14 | 20:06 | 21:07 | 22:13 | 22:42 | 22:29 | 00:23 | 00:45 | 01:36 | 02:18 | 04:03 | 05:20 | ||||
| 19 | 10 | 15 | 16 | 48 | 41 | 25 | 48 | 46 | 40 | 05 | … |
| K327 广州~温州 |
直通 快速 |
广州 | 广州北 | 韶关东 | 郴州 | 衡阳 | 株洲 | 醴陵 | 萍乡 | 宜春 | 新余 | 樟树 | 鹰潭 | 上饶 | 衢州 |
| 11:33 | 13:28 | 15:09 | 16:55 | 18:30 | 19:09 | 19:39 | 20:28 | 21:11 | 22:05 | 00:39 | 02:04 | 03:23 | |||
| 11:10 | 35 | 34 | 15 | 17:06 | 42 | 12 | 43 | 31 | 15 | 07 | 47 | 09 | 27 | ||
| 龙游 | 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||||||
| 03:47 | 04:48 | 05:51 | 06:13 | 06:47 | 07:21 | 08:46 | 09:48 | ||||||||
| 50 | 59 | 53 | 16 | 49 | 24 | 48 | … |
| K551 哈尔滨~温州 |
直通 快速 |
哈尔滨 | 扶余 | 德惠 | 长春 | 公主岭 | 四平 | 开原 | 铁岭 | 沈阳北 | 大虎山 | 锦州 | 葫芦岛 | 山海关 | 唐山 |
| 16:00 | 16:39 | 17:37 | 18:31 | 19:19 | 20:15 | 20:39 | 21:29 | 23:07 | 00:19 | 00:56 | 02:30 | 04:33 | |||
| 14:47 | 02 | 42 | 45 | 34 | 22 | 17 | 41 | 37 | 10 | 23 | 59 | 36 | 43 | ||
| 塘沽 | 天津 | 青县 | 沧州 | 吴桥 | 德州 | 平原 | 禹城 | 济南 | 泰山 | 兖州 | 邹城 | 滕州 | 徐州 | ||
| 05:31 | 06:14 | 07:31 | 07:54 | 08:59 | 09:25 | 09:51 | 10:29 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:40 | 14:08 | 15:28 | ||
| 34 | 29 | 34 | 57 | 09:01 | 28 | 10:05 | 33 | 32 | 24 | 24 | 42 | 10 | 38 | ||
| 蚌埠 | 滁州北 | 南京 | 马鞍山 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 杭州 | 义乌 | 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | ||
| 17:24 | 18:50 | 19:46 | 21:20 | 22:07 | 23:02 | 00:15 | 02:14 | 04:36 | 05:17 | 06:17 | 06:39 | 07:16 | 07:53 | ||
| 32 | 54 | 54 | 25 | 13 | 06 | 19 | 22 | 40 | 29 | 19 | 45 | 21 | 08:07 | ||
| 青田 | 温州 | ||||||||||||||
| 09:21 | 10:40 | ||||||||||||||
| 23 | … |
| K943 贵阳~温州 |
直通 快速 |
贵阳 | 福泉 | 凯里 | 镇远 | 玉屏 | 怀化 | 娄底 | 株洲 | 萍乡 | 东乡 | 鹰潭 | 贵溪 | 上饶 | 玉山 |
| 12:10 | 13:09 | 14:40 | 15:36 | 17:20 | 21:47 | 23:52 | 00:54 | 04:41 | 05:12 | 05:38 | 07:00 | 07:28 | |||
| 10:43 | 16 | 15 | 45 | 39 | 38 | 53 | 00:02 | 58 | 44 | 20 | 40 | 06 | 33 | ||
| 衢州 | 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||||||
| 08:36 | 09:37 | 10:27 | 10:49 | 11:23 | 12:02 | 13:16 | 14:58 | ||||||||
| 39 | 46 | 29 | 52 | 30 | 05 | 18 | … |
| K347 沈阳北~温州 |
直通 快速 |
沈阳北 | 沈阳 | 辽阳 | 鞍山 | 海城 | 西柳 | 盘锦 | 沟帮子 | 锦州 | 葫芦岛 | 兴城 | 山海关 | 唐山 | 天津 | 沧州 | 泊头 |
| 19:42 | 20:41 | 21:04 | 21:34 | 21:51 | 22:35 | 23:21 | 00:06 | 00:44 | 01:03 | 02:20 | 04:25 | 05:58 | 07:30 | 07:57 | |||
| 19:35 | 57 | 45 | 08 | 37 | 53 | 38 | 23 | 11 | 47 | 05 | 28 | 33 | 06:10 | 33 | 08:00 | ||
| 德州 | 平原 | 禹城 | 晏城 | 济南 | 泰山 | 兖州 | 皱城 | 滕州 | 枣庄西 | 徐州 | 宿州 | 蚌埠 | 滁州北 | 南京 | 马鞍山 | ||
| 08:57 | 09:23 | 09:51 | 10:07 | 11:00 | 12:07 | 12:09 | 13:28 | 13:57 | 14:22 | 15:37 | 16:36 | 17:38 | 19:04 | 20:02 | 22:36 | ||
| 09:00 | 27 | 53 | 09 | 7 | 11 | 12 | 31 | 14:00 | 36 | 45 | 39 | 46 | 08 | 22 | 41 | ||
| 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 德清 | 杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||
| 23:31 | 00:26 | 02:01 | 03:06 | 04:19 | 05:39 | 06:11 | 06:51 | 07:41 | 08:03 | 08:37 | 09:21 | 10:36 | 12:00 | ||||
| 37 | 30 | 05 | 10 | 31 | 45 | 15 | 07:05 | 43 | 06 | 39 | 24 | 38 |
| 1585 汉口~温州 |
直通 快车 |
汉口 | 武昌 | 华容 | 鄂州 | 黄石 | 阳新 | 瑞昌 | 庐山 | 德安 | 南昌 | 向塘 | 鹰潭 | 上饶 | 衢州 |
| 14:54 | 15:53 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 18:20 | 18:44 | 19:11 | 20:20 | 20:58 | 22:32 | 00:13 | 01:28 | |||
| 14:35 | 15:05 | 55 | 13 | 53 | 38 | 23 | 49 | 14 | 39 | 21:07 | 42 | 17 | 30 | ||
| 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | |||||||||
| 02:26 | 03:16 | 03:41 | 04:15 | 04:49 | 05:55 | 07:30 | |||||||||
| 35 | 21 | 44 | 17 | 54 | 57 | … |
| 2205 南昌~温州 |
直通 快车 |
南昌 | 向塘 | 进贤 | 东乡 | 鹰潭 | 贵溪 | 弋阳东 | 横峰 | 上饶 | 玉山 | 衢州 | 金华西 | 武义 | 永康 |
| 19:14 | 19:43 | 20:25 | 20:55 | 21:21 | 21:50 | 22:12 | 23:55 | 23:23 | 00:52 | 01:53 | 02:45 | 03:07 | |||
| 18:55 | 17 | 56 | 27 | 21:03 | 27 | 22:00 | 21 | 23:01 | 38 | 54 | 02:01 | 47 | 10 | ||
| 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||||||||||
| 03:41 | 04:21 | 05:37 | 06:55 | ||||||||||||
| 49 | 24 | 39 | … |
| K8555 徐州~温州 |
管内 快车 |
徐州 | 宿州 | 蚌埠 | 合肥 | 芜湖 | 宣城 | 广德 | 长兴 | 德清 | 杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 武义 |
| 20:29 | 21:31 | 23:20 | 01:44 | 02:40 | 03:28 | 04:04 | 04:51 | 06:08 | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 09:23 | |||
| 19:38 | 32 | 42 | 30 | 50 | 45 | 32 | 07 | 57 | 20 | 19 | 51 | 40 | 25 | ||
| 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | |||||||||||
| 09:59 | 10:36 | 11:19 | 12:28 | 13:35 | |||||||||||
| 10:05 | 38 | 22 | 32 | … |
| K8401 亳州~温州 |
管内 快速 |
亳州 | 阜阳 | 颖上 | 淮南 | 蚌埠 | 明光 | 滁州北 | 南京 | 镇江 | 丹阳 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 昆山 |
| 12:37 | 13:16 | 14:15 | 16:01 | 16:54 | 17:41 | 18:34 | 19:28 | 19:50 | 20:23 | 20:54 | 21:26 | 21:54 | |||
| 11:28 | 45 | 19 | 21 | 16 | 58 | 46 | 42 | 32 | 54 | 27 | 58 | 30 | 58 | ||
| 上海南 | 嘉兴 | 杭州南 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||
| 23:14 | 00:35 | 03:05 | 03:59 | 04:28 | 05:10 | 06:04 | 06:26 | 07:02 | 07:37 | 09:01 | 10:05 | ||||
| 40 | 41 | 15 | 04:02 | 33 | 23 | 06 | 31 | 05 | 52 | 03 | … |
| K8537 池州~温州 停运 |
管内 快速 |
池州 | 铜陵东 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 德清 | 杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 金华南 | 武义 | 永康 | 缙云 |
| 13:59 | 16:09 | 17:13 | 18:24 | 19:08 | 20:24 | 21:34 | 22:03 | 22:52 | 23:21 | 00:01 | 00:24 | 01:06 | |||
| 13:17 | 14:04 | 24 | 16 | 28 | 12 | 35 | 37 | 09 | 23:04 | 29 | 04 | 27 | 11 | ||
| 丽水 | 青田 | 温州 | |||||||||||||
| 01:43 | 03:41 | 05:05 | |||||||||||||
| 52 | 43 | … |
| K8491 阜阳~温州 |
管内 快速 |
阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 广德 | 长兴 | 德清 | 杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 金华南 |
| 22:49 | 23:06 | 00:19 | 01:36 | 02:34 | 03:17 | 03:53 | 04:44 | 05:47 | 06:58 | 07:33 | 08:13 | 08:41 | |||
| 20:25 | 55 | 20 | 25 | 44 | 38 | 21 | 57 | 50 | 56 | 07:03 | 36 | 28 | 45 | ||
| 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||||||||
| 09:10 | 09:32 | 10:19 | 10:53 | 11:58 | 13:05 | ||||||||||
| 12 | 37 | 21 | 57 | 12:00 | … |
| K8383 杭州~温州 停运 |
管内 快速 |
杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 金华南 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | |||
| 15:34 | 16:04 | 17:01 | 17:36 | 17:04 | 18:26 | 19:00 | 19:43 | 20:47 | 21:50 | ||||||
| 14:38 | 37 | 07 | 23 | 39 | 06 | 29 | 03 | 46 | 49 | … |
| K8475 兰溪~温州 |
管内 快速 |
兰溪 | 金华西 | 金华南 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | ||||
| 15:40 | 16:07 | 16:46 | 17:08 | 17:44 | 18:18 | 19:22 | 20:35 | |||||||
| 15:15 | 54 | 21 | 48 | 13 | 46 | 21 | 24 | … |
| 1911 成都东~温州 |
直通 快速 |
成都东 | 遂宁 | 南充 | 营山 | 达州 | 宣汉 | 万源 | 紫阳 | 安康 | 旬阳 | 白河县 | 十堰 | 襄阳 | 随州 |
| 12:44 | 13:33 | 14:26 | 15:41 | 16:33 | 18:01 | 19:15 | 19:56 | 20:46 | 21:52 | 23:25 | 02:16 | 04:16 | |||
| 10:55 | 51 | 42 | 31 | 49 | 44 | 03 | 18 | 20:08 | 48 | 22"01 | 28 | 35 | 19 | ||
| 武昌 | 黄石 | 阳新 | 瑞昌 | 南昌 | 向塘 | 进贤 | 东乡 | 鹰潭 | 上饶 | 玉山 | 江山 | 衢州 | 衢州 | ||
| 06:38 | 09:29 | 10:22 | 11:08 | 14:56 | 15:27 | 16:47 | 17:39 | 18:19 | 20:47 | 21:22 | 22:08 | 22:35 | 22:35 | ||
| 48 | 40 | 25 | 13 | 15:08 | 37 | 17:10 | 44 | 31 | 53 | 26 | 12 | 40 | 40 | ||
| 金华西 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | |||||||||
| 00:06 | 00:51 | 01:13 | 01:49 | 02:46 | 04:15 | 05:30 | |||||||||
| 16 | 53 | 18 | 02:02 | 53 | 20 | … |
| 咨询电话:114 | 订票热线:2170699 | 上海铁路局客户服务电话:95105105 | |||||